Ant. | Etternavn | Fornavn | Med på Tur | Underskrift Regler |
1 | Bryggeså | Karoline | X | X |
2 | Bustamante | Roberto A. | X | X |
3 | Eriksen | Tor Ivar | X | X |
4 | Flaten | Andreas | X | X |
5 | Flaten | Einar | X | X |
6 | Flaten | Simon | X | X |
7 | Foss | Kathrine | X | X |
8 | Gysland | Martine | X | X |
9 | Hagen | Kevin Lien | X | X |
10 | Hauan | Andreas | X | X |
11 | Hellestøl | Angjerd Røinås | X | X |
12 | Ilic | Melissa Alejandra | X | Mangler lapp |
13 | Imajev | Imam | Ikke med | |
14 | Kolbjørnsen | Ina Yoo | X | X |
15 | Kvinen | Fredrik | X | X |
16 | Kvåle | Kari Julie | X | X |
17 | Müller | Anita Berg | X | X |
18 | Nevland | Victor Kjørvik | X | X |
19 | Nodeland | Charlotte | X | Mangler lapp |
20 | Sakariassen | Håkon | X | X |
21 | Skår | Kristian Svindland | X | X |
Augland | John Flåten | X | X | |
Bjørstad | Patrick | X | X | |
Dragland | Annika Ballestad | X | X | |
Eftestøl | Simon | X | X | |
Espeland | Ola Nøkland | X | X | |
Heim | Magnus | X | X | |
Hompland | Jonas | X | X | |
Johnsen | Ingeborg | X | X | |
Lofthus | Anders | X | X | |
31 | Mersland | Marius | X | X |
32 | Nøkland | Jonas | X | X |
33 | Olsen | Rebekka Gauvik | X | X |
34 | Olsen | Henrik Skogland | X | X |
35 | Raastad | Cathrine Marie | X | X |
36 | Raastad | Tor Daniel | X | X |
37 | Salamonsen | Hanna | X | X |
38 | Salamonsen | Åse Lilly | X | X |
39 | Torp | Vilde Åvesland | X | X |
41 | Vatnedal | Bjørn Tomas | X | X |
42 | Vegge | Andreas | X | X |
43 | Ørjansen | Chris Henrik | X | X |
44 | Aanensen | Susann Tangerud | X | X |
Påmeldte foreldre:
- Kristian Foss (hvis hjemme)
- Åshild Gysland
- Åse Marit Hellestøl
- Wenche Nøkland Espeland
- Per Frode Hompland
- Per Tore Johnsen
- Tor Raastad
- Elisabeth Torp
Info kommer